<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>3d-test.com</title>
						    <link>http://www.3d-test.com/</link>
						    <description>3D-TEST Technologies : portail de la 3D Temps Réel et Interactive - Technologies : VRML, X3D, MPEG 4, JAVA 3D, U3D (PDF 3D - Acrobat 3D), M3G (JSR184) - Applications : Visites virtuelles, présentations 3D, visualisation 3D, mobile 3D, réalité virtuelle</description>
							<image>
								<url>../images/logo.png</url>
								<link>http://www.3d-test.com/</link>
							</image><item>
						<title>BLINK 3D : version 2.0</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1735</link> 
						<description>Blink 3D se décline en 3 édition : Standard, Lite et Ultra Lite edition (gratuite). Désormais, inDuality est le player web de Blink 3D (compatible IE, FF, et Opera).</description>
						<pubDate>2008-07-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>ALTERNATIVA : Site d'échange de modèles 3D</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1734</link> 
						<description>Alternativa Player est un site de publication d'objets utilisant la technologie d'Alternativa (Flash).</description>
						<pubDate>2008-07-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>QUEST 3D : Competition + mise à jour</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1733</link> 
						<description>L'éditeur hollandais Act3D a mis à jour Quest3D. La version 4.1 intègre le "weather system" dès la version Power Edition, l'éditeur promet une gestion des ombres plus puissante grâce à la technique "variant shadow mapping". De plus le plugin web est désormais compatible FireFox.
En marge de cette s [...]</description>
						<pubDate>2008-06-26</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>STONETRIP : Mise à jour Shiva 1.6</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1732</link> 
						<description>L'éditeur Stonetrip a profité de la mise à jour 1.6 de sa solution d'authoring 3D pour renouveler entièrement son site internet avec des cas d'utilisations, une nouvelle galerie...
La version 1.6 introduit les nouveautés suivantes :
- TerrainEditor 
- AnimClipEditor 
- Generic Pre-Built AI Model [...]</description>
						<pubDate>2008-06-26</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>HOUDINI : Export vers Torque Engine</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1731</link> 
						<description>Voici une excellente initiative pour tous ceux qui cherchent à concevoir de contenus 3D avec des outils pro abordables : Torque Engine (utilisé par de nombreux éditeur notamment pour créer des softs sur Wii) et Houdini Apprentice HD avec un exporteur pour Torque dédié (format DTS).</description>
						<pubDate>2008-06-21</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>DASSAULT SYSTEMES : Virtual Reality Experience</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1730</link> 
						<description>Dassault Systèmes organise une compétition internationale autour de la réalité virtuelle. Le résultat sera projeté à la Géode. Les projets de storyboard doivent être déposés avant le 12 Septembre 2008. Les équipes retenues recevrons 1500 euro et des licences de 3DVIA Virtools. L'équipe gagnante rece [...]</description>
						<pubDate>2008-06-21</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>Roxik : un artiste Flash 3D talentueux</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1729</link> 
						<description>Flash 3D n'arrête pas de nous surprendre dernier exemple en date : l'artiste japonais Roxik qui réalise des œuvres multimédia très réussies !</description>
						<pubDate>2008-06-21</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>AWAKENING : version 3.0</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1728</link> 
						<description>La société chinoise Awingsoft annonce la disponibilité de Awakening 3.0 dédié à la création de contenus 3D interactifs. Awakening 3D est composé de 3 modules : Scene Editor, Scene Player et d'un  Web3D Player(IE  & Firefox).
La version 3.0 apporte les nouveautés suivantes :
- DotProduct3 Lighting, [...]</description>
						<pubDate>2008-06-21</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>KML 2.2 : approuvé par l'OpenGeoSpatial</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1727</link> 
						<description>L'OpenGeoSpatial (OGC) a approuvé le format 3D de GoogleEarth comme standard ouvert pour les systèmes de géolocalisation (openGIS). </description>
						<pubDate>2008-06-05</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2008 : dans 2 mois...</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1726</link> 
						<description>Du 11 au 15 août se tient le traditionnel Siggraph à Los Angeles. Compte tenu des annonces d'Autodesk avec la version 2009 de 3ds max, les regards seront braqués sur Maya 2009 et Softimage XSI 7.0. 
Cette année peu d'éditeurs de technologies 3D temps réel seront présents : on notera un stand pour 3 [...]</description>
						<pubDate>2008-06-05</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>DEVCON 2008 : 3DVia, CATIA v6, PLM 2.0 ...</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1725</link> 
						<description>Lors de l'édition 2008 de la Developer Conference (à ne pas confondre avec la Game Developer Conference) des tables rondes seront organisées autour du « virtual world forum ». Il sera question de "serious games" et d'achat virtuel avec les technologies 3DVia. Le premier éditeur français en profitera [...]</description>
						<pubDate>2008-06-05</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>ADOBE : Acrobat 9</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1724</link> 
						<description>Adobe lève le voile sur la nouvelle version d'Acrobat. "Exit" la version 3D, elle est remplacée par Acrobat 9 Pro Extended. Côté 3D on annonce le support des derniers formats 3D et la capacité de créer des assemblages à partir de différentes sources, ainsi que l'export vers STEP, IGES, ou STL.</description>
						<pubDate>2008-06-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>JMONKEY : Nouvelles démo</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1723</link> 
						<description>Le moteur Java JMonkey se dote d'un nouveau site et de nouvelles démo ! Le moteur importe désormais le format Collada.</description>
						<pubDate>2008-06-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>FMX2008 : Compte Rendu</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1722</link> 
						<description>Notre confrère 3dvf publie un article intéressant sur le salon FMX qui s'est tenu à Stuttgart au mois de mai 2008. On y apprend que Softimage prépare ICE : un module de script visuel permettant aux non programmeurs d'accéder à toute la puissance du logiciel. On devrait en savoir plus en Aout 2008, l [...]</description>
						<pubDate>2008-06-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>NVIDIA : Le GPU pour le précalculé</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1721</link> 
						<description>nVidia continue ses emplettes : après avoir acquis PortalPlayer, Mental Images (MentalRay) et Aegia (PhysX), nVidia a jeté son dévolu sur RayScale un éditeur développant LightNow un moteur de rendu pour Maya (HDR, Caustics,GI...).
Cette acquisition devrait "booster" les équipes de nVidia qui travai [...]</description>
						<pubDate>2008-06-01</pubDate>
					</item>
						</channel>
				</rss>