<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>3d-test.com</title>
						    <link>http://www.3d-test.com/</link>
						    <description>3D-TEST Technologies : portail de la 3D Temps Réel et Interactive - Technologies : VRML, X3D, MPEG 4, JAVA 3D, U3D (PDF 3D - Acrobat 3D), M3G (JSR184) - Applications : Visites virtuelles, présentations 3D, visualisation 3D, mobile 3D, réalité virtuelle</description>
							<image>
								<url>../images/logo.png</url>
								<link>http://www.3d-test.com/</link>
							</image><item>
						<title>UNITY3D : Version 3 dispo</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1974</link> 
						<description>La version 3.0 - tant attendue - est désormais disponible en téléchargement sur le site de l'éditeur.</description>
						<pubDate>2010-09-29</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>QUEST3D : version 5.0 en approche !</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1973</link> 
						<description>Le 22 octobre 2010 sera l'occasion pour la communauté des utilisateurs de Quest3D de découvrir en détail la nouvelle mouture de Quest3D. Cette version est annoncée comme l'une des plus importante depuis la création du soft ! L'éditeur profitera également de cette conférence pour présenter Silex, un  [...]</description>
						<pubDate>2010-09-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>3DREAM : aménagement d'intérieur avec DX Studio</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1972</link> 
						<description>Le site 3DReam utilise DX Studio pour afficher en 3D votre aménagement d'intérieur.</description>
						<pubDate>2010-09-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SHIVA : La version 1.9 se dévoile</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1971</link> 
						<description>La grosse nouveauté de Shiva 1.9 est probablement la mise à disposition des développeurs d'un module de déploiement unifié qui permet d'exporter ses contenus pour Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, Palm and Wii. Shiva accepte désormais également des plugins (PhysX, ARToolkit...) et la compi [...]</description>
						<pubDate>2010-09-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>OPENSPACE 3D : version 0.2.3</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1970</link> 
						<description>La technologie OpenSpace3D poursuit ses développements. La nouvelle version autorise désormais des publications sous forme d'exécutables. L'éditeur a profité de la sortie de cette version pour mettre à jour son site internet. Nous vous invitons à tester cette technologie simple et puissante qui util [...]</description>
						<pubDate>2010-08-13</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>ANDROID : Des parts de marché supérieures à l'iPhone ?</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1969</link> 
						<description>Google peut se réjouir des parts de marché de son système d'exploitation pour mobiles. Malgré les ventes spectaculaires de l'iPhone 4, les smartphones Android se sont vendus à 10.6 millions d'exemplaires dans un marché total de 61.6 millions d'unités (iPhone totalise 8.4 millions d'unité, selon étud [...]</description>
						<pubDate>2010-08-13</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>REALITE AUGMENTEE : Olympus E-PL1</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1968</link> 
						<description>Voici une utilisation de la réalité augmenté pour mettre en valeur le dernier né des appareil photo d'Olympus.</description>
						<pubDate>2010-08-13</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : NVIDIA et Autodesk présentent iRay pour 3ds max</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1967</link> 
						<description>Saluons l'initiative excellente d'Autodesk de diffuser en streaming les présentations faites sur son stand lors du Siggraph. mental images / NVIDIA profite de la tribune pour montrer l'intégration en phase bêta de iRay. L'interlocuteur n'est pas très clair sur le nombre de cartes Fermi qui équipent  [...]</description>
						<pubDate>2010-07-29</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : NVIDIA présente ses Quadro Fermi</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1966</link> 
						<description>Par où commencer ? NVIDIA a attendu le Siggraph pour lancer officiellement sa gamme de cartes 3D pro basée sur sa nouvelle architecture Fermi. Les cartes sont annoncées comme très puissantes et les tests Viewperf communiqués par le constructeurs semblent encourageants. Sur certaines applications les [...]</description>
						<pubDate>2010-07-28</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>STATISTIQUES : le canal de diffusion des jeux</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1965</link> 
						<description>Les jeux vendus aux E.U. en 2009 ont été pour 46% d'entre eux acheté sur un site en ligne de façon dématérialisée. Les sites de vente en ligne ont donc enregistré une croissance importante cette année : Steam arrive en premier suivit de Direct2drive.com, Blizzard.com, EA.com et Worldofwarcraft.com. [...]</description>
						<pubDate>2010-07-27</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : AMD</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1964</link> 
						<description>AMD a déclaré que ses cartes ATI FirePro™ étaient désormais certifiées pour 47 applications 3D des principaux éditeurs. De nouveaux drivers améliorent considérablement les performances pour le benchmark ViewPerf et promet un beau match entre ATI et NVIDIA !
En outre, le constructeur prévoit d'intég [...]</description>
						<pubDate>2010-07-27</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : Lightwave 10</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1963</link> 
						<description>NewTek lève le voile sur la nouvelle version de Lightwave. Ce nouveau millésime est présenté comme une évolution majeure, puisque l'éditeur en a profité pour modifier l'architecture de l'application (en intégrant les développements de "lightwave core"). L'éditeur annonce en particulier un rendu temp [...]</description>
						<pubDate>2010-07-27</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : Autodesk annonce Entertainment Creation Suite Premium</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1962</link> 
						<description>Autodesk profite du Siggraph 2010 pour annoncer une nouvelle suite : Entertainment Creation Suite Premium. Cette suite reprend les ingrédients de la suite précédente (Entertainment Creation Suite) à laquelle Autodesk ajoute Softimage.
Ainsi la suite premium se décline en deux packages :
- Maya, So [...]</description>
						<pubDate>2010-07-27</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : Pixologic Zbrush 4.0 et Sculptris</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1961</link> 
						<description>Pixologic a annoncé avoir acquis la technologie Sculptris. L'éditeur n'oublie pas pour autant son best seller ZBrush, puisque la version 4 sera disponible courant du mois d'août et améliorera encore la communication avec les autres outils DCC.</description>
						<pubDate>2010-07-26</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2010 : OpenGL 4.1</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1960</link> 
						<description>L'API OpenGL continue son évolution puisque Khronos Group annonce les spécification 4.1 lors du Siggraph 2010. Cette version intègre d'autres technologies du consortium : OpenGL ES (3D sur mobiles) et OpenCL (calcul GPU).</description>
						<pubDate>2010-07-26</pubDate>
					</item>
						</channel>
				</rss>
